業務全般を統括する
訪日旅行社(ランドオペレーター)の業務全般が統括管理出来るシステムです。従業員数5~100名ぐらいまで対応可能です。2015年販売開始から2020年までに15社導入実績があります。月間1200本以上のツアーを扱い、旅行社も快適に運用しています。

機能一覧
=オプションです。=新規追加機能
No. | 部門 | 機能 | 説明 |
---|---|---|---|
1 | 営業部門 | 予約カルテ作成 | 旅行期間・顧客(AGT)・予定人数・行程・目的など情報。 |
2 | 営業部門 | 手配内容 | 航空券・電車・フェリー・バス・宿泊・観光地・食事およびその他オプション情報。 |
3 | 営業部門 | ルーミング | ルーミングの設定及び印刷、PDF出力。 |
4 | 営業部門 | 行程表作成 | 行程表の作成及び及び印刷、PDF出力。 |
5 | 営業部門 | 予約確認書 | 予約確認書・最終確認書印刷、PDF出力。 |
6 | 営業部門 | クーポン発券 | 宿泊・観光地・食事およびその他オプションのクーポン券発行。 |
7 | 営業部門 | ツアー複製 | 同じツアーを異なる出発日で複製する。 |
8 | 営業部門 | シリーズ行程変更 | 作成済のシリーズツアー行程を簡単に変更する。 |
9 | 営業部門 | 進捗管理 | 予約進行状況の管理。(変更・CXL・集客人数更新など) |
10 | 営業部門 | 請求管理 | 顧客(AGT)に請求書を発行する。 |
11 | 営業部門 | 入金管理 | 請求先に対する入金管理・債権・資金回収管理。 |
12 | 営業部門 | 精算管理 | 各種支払の作成、確認、照合及び支払進捗状況。 |
13 | 営業部門 | 予約検索 | 出発、終了、作成、変更日・行程・顧客・ガイド・空港など様々な条件の検索。 |
14 | 営業部門 | 自動見積計算 | 販売支援ための自動見積機能及び印刷、PDF出力。 |
15 | ホテル部門 | ホテル手配 | 予約リクエストに応じてホテルを手配する。(予約・変更・CXL・最終確認など) |
16 | ホテル部門 | ブロック作業 | よく利用するホテルに対して、予め客室をブロックする。在庫として管理する。 |
17 | ホテル部門 | 精算管理 | 宿泊代支払の作成、確認、照合及び支払進捗状況。 |
18 | バス部門 | バス手配 | 予約リクエストに応じてバスを手配する。(予約・変更・CXL・最終確認など) |
19 | バス部門 | 精算管理 | バス代、回送代など支払の作成、確認、照合及び支払進捗状況。 |
20 | サポート | その他手配 | 航空券・電車・フェリー観光地・食事・免税店およびその他オプションの手配。 |
21 | サポート | 精算管理 | 各種支払の作成、確認、照合及び支払進捗状況。 |
22 | ガイド管理 | ガイド管理 | ガイドの手配。 |
23 | ガイド管理 | ガイド精算 | ガイド支払内容の確認、照合・支払の作成及び支払進捗状況。 |
24 | ガイド管理 | Self精算 | ガイド自身で外部から支払内容をシステムに入力する。社内担当は確認のみ。 |
25 | 経理部門 | 日常支払 | 日々の各種支払業務(確認・照合・振込) |
26 | 経理部門 | 月締支払 | 月締の支払・前払金(デポジット)管理。 |
27 | 経理部門 | 入金管理 | 請求に対して、入金・未入金の管理。 |
28 | 経理部門 | その他収入管理 | 免税店、オプション販売など収入管理。 |
29 | 分析・集計 | 売上・売掛 | 顧客別/請求書別/担当別の売上、未入金集計及び印刷、PDF,CVS出力。 |
30 | 分析・集計 | 仕入 | 仕入先別仕入集計及び印刷、PDF,CVS出力。(ホテル・バス・食事など) |
31 | 分析・集計 | 集客 | 顧客別/地域別/目的地別の集客集計及び印刷、PDF,CVS出力。 |
32 | 分析・集計 | 支払 | 仕入先別支払・未払集計及び印刷、PDF,CVS出力。 |
33 | 分析・集計 | カスタム集計 | 予約別・仕入先別・顧客先別売掛・買掛金残高など集計及び印刷、PDF,CVS出力。 |
34 | 共通 | 顧客マスター | 顧客(AGT、法人など)情報の管理。 |
35 | 共通 | ユーザーマスター | ユーザー設定、各種権限、パスワード設定。 |
36 | 共通 | 支店マスター | 支店、グループ設定。 |
37 | 共通 | 国・地域マスター | 国・地域設定。(顧客用) |
38 | 共通 | 国内地域マスター | 国内地域・地区・都市設定。(手配用) |
39 | 共通 | 空港マスター | 国内・海外空港設定。 |
40 | 共通 | ホテルマスター | ホテル情報設定。(客室・設備・サービス・料金・食事・担当など) |
41 | 共通 | バス会社マスター | バス会社情報設定。(所有バス情報・サービス・料金・担当など) |
42 | 共通 | 免税店マスター | 免税店情報設定。(系列店など) |
43 | 共通 | ガイドマスター | ガイド情報の管理。(専属・フリーなど) |
44 | 共通 | サプライヤー | 食事先・観光地・キャリア・電車などマスター情報設定。 |
45 | 共通 | 要素マスター | 旅行区分(団体・FIT・日帰りツアーなど)、旅行目的(観光・修旅・公務など) |
46 | 共通 | 自社口座マスター | 自社口座設定。 |
47 | 共通 | 通貨マスター | 決済通貨設定。(JPY・USD・RMB) |
48 | 共通 | レートマスター | 期間内各種通貨の社内換算レート。(本位通貨=JPY) |
49 | 共通 | ログイン | ユーザーログイン情報 |
50 | 共通 | 操作ログ | ホテル操作ログ/進捗状況変更ログ |
51 | 共通 | 勤怠管理 | 有休管理/異動履歴 |
52 | 共通 | 給与管理 | 給与計算/明細など |
53 | 経理部門 | 経費入力 | 諸費用入力 |
54 | 経理部門 | P/L生成 | P/L生成 |
ネットワーク どんな遠距離でも安全
クラウドに入れたシステムはインターネットを通じて利用しますので、社内はもちろん出張先や移動車両 内でも使えます。そして、FileMakerGo(無料アプリ)によりiPadやiPhoneからもアクセスができますの で、外部利用の手軽さも特徴です。
本支社間、お客様やテレワークでのデータ共有も安全に行うことができます。

ツアー一覧![]() |
ツアー一覧カレンダー表示![]() |
パワーフルな検索機能![]() |
いろんなリスト表示![]() |
営業部門
予約詳細画面![]() |
洗練された画面で様々な情報表示![]() |
ホテル仕入部門
ホテル在庫からツアーへ、ホテルアサイン![]() |
ホテル仕入部門専用、ホテルアサイン画面(Daily)![]() |
バス仕入部門
バス手配画面![]() |
バス部門カレンダー![]() |
サポート部門
食事/観光地など予約画面![]() |
ガイド管理
ガイド精算画面![]() |
ガイドアサイン![]() |
経理部門
支払依頼入力画面![]() |
経理部門日常支払業務画面![]() |
いろいろな検索条件で検索可能![]() |
入金管理画面![]() |
分析(一部内容)
経理部門・売上/入金集計(指定期間・AGT/担当/国籍別)![]() |
経理部門・支払集計(指定期間・支払先/ツアー/種類別)![]() |
営業部門・送客集計(指定期間・AGT/担当/国籍別)![]() |
ホテル部門・送客集計(指定期間・施設/地域/担当別)![]() |
各種出力フォーム(PDF出力対応)
最終確認書![]() |
ホテル手配書(新規/変更/キャンセル/最終)![]() |
バス手配書(新規/変更/キャンセル/最終)![]() |
食事など手配書(新規/変更/キャンセル/最終)![]() |
請求書![]() |
ガイド仮払い申請書![]() |
ツアー収支明細![]() |
ホテル最終確認指示書![]() |
セキュリティ
重要な情報を管理する観点からセキュリティーには特に配慮し、各画面ごとに細かくアクセス権を設定することができます。 また、外部からの不正アクセスにもAES-256ビット暗号化に対応し、高度なセキュリティ対策となっています。
提供するツールはパッケージ製品ですが、お客様にカスタマイズしてご提供する予定。
1.ヒアリング:提供するツールの説明すると共にお客様の業務の流れをお聞かせいただきます。
2.見積:お客様の要望に沿ってお再見積りします。
3.導入決定:導入契約書、機密保持契約書などを結びます。
4.窓口確定:お客様と当社の担当者確定。
5.制作:表示内容、出力フォーム、各種計算方法、利用者権限などカスタマイズします。都度、出来具合の確認を行います。
6.インストラクション:1~2回/週(1.5時間/回)計6回
7.試用:実際に運用して、不具合等の随時調整を行います。(実データにて試用する、3ヶ月間)
8.本運用:試験稼働後、本稼動開始。
9.アフターサービス:本運用開始から6ヶ月間、月一回の意見交換及びシステム修正(無料)